Video
Nuggets
| # | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paul Millsap | Power Forward | 0:31 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Jerami Grant | Power Forward | 0:46 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
| 15 | Nikola Jokic | Center | 0:30 | 20 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 27 | Jamal Murray | Point Guard | 0:43 | 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 14 | Gary Harris | Shooting Guard | 0:13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Mason Plumlee | Power Forward | 0:18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Michael Porter Jr | Power Forward | 0:17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Torrey Craig | Small Forward | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monte Morris | Point Guard | 0:28 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | PJ Dozier | Point Guard | 0:07 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Keita Bates-Diop | Small Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bol Bol | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Troy Daniels | Shooting Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 107 | 36 | 23 | 5 | 2 | 38 | 90 | 42.2 | 8 | 30 | 26.7 | 23 | 26 | 88.5 | 9 | 27 | 11 | 25 |
Lakers
| # | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anthony Davis | Power Forward | 0:35 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 23 | LeBron James | Small Forward | 0:40 | 38 | 16 | 10 | 1 | 0 | 15 | 25 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 13 | 2 | 2 |
| 39 | Dwight Howard | Center | 0:35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 14 | Danny Green | Shooting Guard | 0:28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Kentavious Caldwell-Pope | Shooting Guard | 0:26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 88 | Markieff Morris | Power Forward | 0:14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | Kyle Kuzma | Power Forward | 0:21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | JaVale McGee | Center | 0:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Rajon Rondo | Point Guard | 0:13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Alex Caruso | Shooting Guard | 0:26 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Jared Dudley | Small Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Quinn Cook | Point Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JR Smith | Shooting Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 117 | 43 | 24 | 6 | 8 | 42 | 77 | 54.5 | 9 | 24 | 37.5 | 24 | 29 | 82.8 | 5 | 38 | 13 | 26 |

Lakers