Recap
A close and scrappy game throughout this one.
Frustrating at times to watch, both offences were a little off the mark even with open shots. However, there was an outstanding offensive performance from Tyler Herro.
Heat, therefore, lead the series 3 – 1 making this a 1 win shootout, Celtics will need to win the next 3 games in a row in order to take a place at the NBA Finals.
Tyler Herro talks to ESPN’s Rachel Nichols About Game 4
Video
Celtics
| # | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum | Power Forward | 0:39 | 28 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 22 | 45.5 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| 27 | Daniel Theis | Center | 0:30 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | Kemba Walker | Point Guard | 0:34 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Marcus Smart | Point Guard | 0:36 | 10 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Jaylen Brown | Shooting Guard | 0:40 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 37 | Semi Ojeleye | Power Forward | 0:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Grant Williams | Power Forward | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gordon Hayward | Small Forward | 0:30 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 44 | Robert Williams III | Center | 0:12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brad Wanamaker | Point Guard | 0:13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Enes Kanter | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carsen Edwards | Point Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Javonte Green | Shooting Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 109 | 46 | 28 | 3 | 5 | 39 | 82 | 47.6 | 14 | 40 | 35.0 | 17 | 21 | 81.0 | 12 | 34 | 19 | 24 |
Heat
| # | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bam Adebayo | Power Forward | 0:41 | 20 | 12 | 4 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 22 | Jimmy Butler | Small Forward | 0:39 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 99 | Jae Crowder | Small Forward | 0:31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Goran Dragic | Point Guard | 0:39 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 55 | Duncan Robinson | Shooting Guard | 0:23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Solomon Hill | Small Forward | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Andre Iguodala | Shooting Guard | 0:27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Tyler Herro | Shooting Guard | 0:36 | 37 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21 | 66.7 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 40 | Udonis Haslem | Power Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelly Olynyk | Power Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Derrick Jones Jr | Small Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Meyers Leonard | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kendrick Nunn | Shooting Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 112 | 40 | 20 | 9 | 2 | 39 | 91 | 42.9 | 10 | 37 | 27.0 | 24 | 27 | 88.9 | 10 | 30 | 8 | 20 |

Heat