Lakers take game 1 against the heat in the 2020 NBA Playoffs Finals
Video
Heat
# | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bam Adebayo | Power Forward | 0:21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
22 | Jimmy Butler | Small Forward | 0:33 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
99 | Jae Crowder | Small Forward | 0:25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | Goran Dragic | Point Guard | 0:15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Duncan Robinson | Shooting Guard | 0:27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
9 | Kelly Olynyk | Power Forward | 0:18 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
44 | Solomon Hill | Small Forward | 0:18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Derrick Jones Jr | Small Forward | 0:07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Andre Iguodala | Shooting Guard | 0:25 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
25 | Kendrick Nunn | Shooting Guard | 0:20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | Tyler Herro | Shooting Guard | 0:30 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
40 | Udonis Haslem | Power Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Meyers Leonard | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 98 | 36 | 23 | 4 | 5 | 38 | 89 | 42.7 | 11 | 35 | 31.4 | 11 | 14 | 78.6 | 5 | 31 | 8 | 15 |
Lakers
# | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anthony Davis | Power Forward | 0:38 | 34 | 9 | 5 | 0 | 3 | 11 | 21 | 52.4 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 10 | 100.0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
23 | LeBron James | Small Forward | 0:36 | 25 | 13 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 12 | 2 | 3 |
39 | Dwight Howard | Center | 0:15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
14 | Danny Green | Shooting Guard | 0:30 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
1 | Kentavious Caldwell-Pope | Shooting Guard | 0:30 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
88 | Markieff Morris | Power Forward | 0:18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
0 | Kyle Kuzma | Power Forward | 0:22 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
10 | Jared Dudley | Small Forward | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rajon Rondo | Point Guard | 0:25 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
28 | Quinn Cook | Point Guard | 0:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JR Smith | Shooting Guard | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Alex Caruso | Shooting Guard | 0:22 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
7 | JaVale McGee | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 116 | 54 | 26 | 7 | 8 | 38 | 84 | 45.2 | 15 | 38 | 39.5 | 25 | 27 | 92.6 | 9 | 45 | 12 | 19 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Lakers ![]() | 116 - 98 | ![]() |