Video
Celtics
| # | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum | Power Forward | 0:32 | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 27 | Daniel Theis | Center | 0:26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 8 | Kemba Walker | Point Guard | 0:35 | 24 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 36 | Marcus Smart | Point Guard | 0:39 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| 7 | Jaylen Brown | Shooting Guard | 0:42 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 37 | Semi Ojeleye | Power Forward | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Grant Williams | Power Forward | 0:11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Enes Kanter | Center | 0:14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Brad Wanamaker | Point Guard | 0:18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 45 | Romeo Langford | Shooting Guard | 0:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tacko Fall | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Robert Williams III | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carsen Edwards | Point Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 102 | 45 | 15 | 7 | 8 | 36 | 87 | 41.4 | 8 | 31 | 25.8 | 22 | 24 | 91.7 | 3 | 42 | 10 | 23 |
76ers
| # | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Al Horford | Power Forward | 0:38 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 12 | Tobias Harris | Small Forward | 0:39 | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| 21 | Joel Embiid | Center | 0:35 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 35.0 | 2 | 5 | 40.0 | 14 | 16 | 87.5 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| 0 | Josh Richardson | Shooting Guard | 0:42 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Shake Milton | Shooting Guard | 0:38 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | Mike Scott | Power Forward | 0:05 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Alec Burks | Shooting Guard | 0:22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Matisse Thybulle | Shooting Guard | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Furkan Korkmaz | Shooting Guard | 0:13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Norvel Pelle | Small Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kyle OQuinn | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Raul Neto | Point Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Marial Shayok | Shooting Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 94 | 57 | 14 | 6 | 7 | 28 | 95 | 29.5 | 9 | 39 | 23.1 | 29 | 34 | 85.3 | 20 | 37 | 12 | 19 |

76ers 