Thunder force Round 1 against the Rockets of the 2020 NBA Playoffs into game 7 with a close win in game 6
Video
Rockets
| Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunder
| # | Player | Position | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Danilo Gallinari | Power Forward | 0:28 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Steven Adams | Center | 0:31 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Chris Paul | Point Guard | 0:40 | 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | Shooting Guard | 0:39 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Luguentz Dort | Shooting Guard | 0:20 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | Terrance Ferguson | Small Forward | 0:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Darius Bazley | Small Forward | 0:22 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | Nerlens Noel | Center | 0:17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Dennis Schroder | Point Guard | 0:37 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 33 | Mike Muscala | Power Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abdel Nader | Small Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andre Roberson | Shooting Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hamidou Diallo | Shooting Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 104 | 51 | 17 | 10 | 3 | 38 | 76 | 50.0 | 12 | 36 | 33.3 | 16 | 18 | 88.9 | 10 | 41 | 19 | 16 |

Thunder